| POWER | ||
| № pin | Description | out/in |
| 7, 12 | Ground | Input |
| 20 | Amp ON (>6.5V) | Input |
| 10, 11 | Battery power supply +12V | Input |
| AUDIO INPUT | ||
| pin | Description | out/in |
| 33 | Audio sound signal front RH (+) | Audio Input |
| 34 | Audio sound signal front RH (-) | Audio Input |
| 35 | Audio sound signal front LH (+) | Audio Input |
| 36 | Audio sound signal front LH (-) | Audio Input |
| 23 | Audio sound signal rear LH (-) | Audio Input |
| 24 | Audio sound signal rear LH (+) | Audio Input |
| 25 | Audio sound signal rear RH (-) | Audio Input |
| 26 | Audio sound signal rear RH (+) | Audio Input |
(чтобы работали и передние и задние выходы, должны быть подключены передние и задние входы)
| AUDIO OUTPUT | ||||
| pin | Description | Location | out/in | |
| 1 | Tweeter LH (+) | Front | Audio Output | ВЧ |
| 2 | Tweeter LH (-) | Front | Audio Output | ВЧ |
| 3 | Tweeter RH (-) | Front | Audio Output | ВЧ |
| 4 | Tweeter RH (+) | Front | Audio Output | ВЧ |
| 18 | Door speaker LH (+) | Front | Audio Output | НЧ |
| 19 | Door speaker LH (-) | Front | Audio Output | НЧ |
| 31 | Door speaker RH (+) | Front | Audio Output | НЧ |
| 32 | Door speaker RH (-) | Front | Audio Output | НЧ |
| 29 | Center speaker (+) | Center | Audio Output | СЧ |
| 30 | Center speaker (-) | Center | Audio Output | СЧ |
| 5 | Rear Door speaker RH (+) | Rear | Audio Output | СЧ |
| 6 | Rear Door speaker RH (-) | Rear | Audio Output | СЧ |
| 8 | Rear Door speaker LH (-) | Rear | Audio Output | СЧ |
| 13 | Rear Door speaker LH (+) | Rear | Audio Output | СЧ |
| 9 | Rear tweeter RH (-) | Rear | Audio Output | ВЧ |
| 14 | Rear tweeter RH (+) | Rear | Audio Output | ВЧ |
| 15 | Rear tweeter LH (-) | Rear | Audio Output | ВЧ |
| 28 | Rear tweeter LH (+) | Rear | Audio Output | ВЧ |
| 16 | Subwoofer + | Rear | Audio Output | НЧ |
| 17 | Subwoofer - | Rear | Audio Output | НЧ |


Рабочая версия распиновки усилителя BOSE 280611AK0B
Ну вот и все! теперь можно пользоваться усилителем.
схемаусилительdiagrambosepinoutAmplifier