Интегральные стабилизаторы напряжения из серии 142 не всегда имеют полную маркировку типа. В этом случае на корпусе стоит условный код обозначения который и позволяет определить тип микросхемы.
Кодовая маркировка микросхем стабилизаторов напряжения
Примеры расшифровки кодовой маркировки
на корпусе микросхем:
Микросхемы стабилизаторов с приставкой
КР вместо К имеют те же параметры
и отличаются только конструкцией
корпуса. При маркировке этих микросхем
часто используют укороченное обозначение,
например вместо
КР142ЕН5А наносят
КРЕН5А.
Справочник:
Наименование микросхемы | Uстаб., В | Iст.макс., А | Рмах., Вт | Iпотр., мА | Корпус |
Код на корпусе |
---|---|---|---|---|---|---|
(К)142ЕН1А | 3...12±0,3 | 0,15 | 0,8 | 4 | DIP-16 | (К)06 |
(К)142ЕН1Б | 3...12±0,1 | (К)07 | ||||
К142ЕН1В | 3...12±0,5 | К27 | ||||
К142ЕН1Г | 3...12±0,5 | К28 | ||||
К142ЕН2А | 3...12±0,3 | К08 | ||||
К142ЕН2Б | 3...12±0,1 | К09 | ||||
142ЕНЗ | 3...30±0,05 | 1,0 | 6 | 10 | 10 | |
К142ЕНЗА | 3...30±0,05 | 1,0 | К10 | |||
К142ЕНЗБ | 5...30±0,05 | 0,75 | К31 | |||
142ЕН4 | 1.2...15±0,1 | 0,3 | 11 | |||
К142ЕН4А | 1.2...15±0,2 | 0,3 | К11 | |||
К142ЕН4Б | 3...15±0,4 | 0,3 | К32 | |||
(К)142ЕН5А | 5±0,1 | 3,0 | 5 | 10 | (К)12 | |
(К)142ЕН5Б | 6±0,12 | 3,0 | (К)13 | |||
(К)142ЕН5В | 5±0,18 | 2,0 | (К)14 | |||
(К)142ЕН5Г | 6±0,21 | 2,0 | (К)15 | |||
142ЕН6А | ±15±0,015 | 0,2 | 5 | 7,5 | 16 | |
К142ЕН6А | ±15±0,3 | К16 | ||||
142ЕН6Б | ±15±0,05 | 17 | ||||
К142ЕН6Б | ±15±0,3 | К17 | ||||
142ЕН6В | ±15±0,025 | 42 | ||||
К142ЕН6В | ±15±0,5 | КЗЗ | ||||
142ЕН6Г | ±15±0,075 | 0,15 | 5 | 7,5 | 43 | |
К142ЕН6Г | ±15±0,5 | К34 | ||||
К142ЕН6Д | ±15±1,0 | К48 | ||||
К142ЕН6Е | ±15±1,0 | К49 | ||||
(К)142ЕН8А | 9±0,15 | 1,5 | 6 | 10 | (К)18 | |
(К)142ЕН8Б | 12±0,27 | (К)19 | ||||
(К)142ЕН8В | 15±0,36 | (К)20 | ||||
К142ЕН8Г | 9±0,36 | 1,0 | 6 | 10 | К35 | |
К142ЕН8Д | 12±0,48 | К36 | ||||
К142ЕН8Е | 15±0,6 | К37 | ||||
142ЕН9А | 20±0.2 | 1,5 | 6 | 10 | 21 | |
142ЕН9Б | 24±0,25 | 22 | ||||
142ЕН9В | 27±0,35 | 23 | ||||
К142ЕН9А | 20±0,4 | 1,5 | 6 | 10 | К21 | |
К142ЕН9Б | 24±0,48 | 1,5 | К22 | |||
К142ЕН9В | 27±0,54 | 1,5 | К23 | |||
К142ЕН9Г | 20±0,6 | 1,0 | К38 | |||
К142ЕН9Д | 24±0,72 | 1,0 | К39 | |||
К142ЕН9Е | 27±0,81 | 1,0 | К40 | |||
(К)142ЕН10 | 3...30 | 1,0 | 2 | 7 | (К)24 | |
(К)142ЕН11 | 1,2...37 | 1,5 | 4 | 7 | (К)25 | |
(К)142ЕН12 | 1,2...37 | 1,5 | 1 | 5 | (К)47 | |
КР142ЕН5А | 5,0 | 2,0 | 10 | КТ-28-2 (а) | ||
КР142ЕН5Б | 6,0 | |||||
КР142ЕН5В | 5,0 | 1,5 | ||||
КР142ЕН5Г | 6,0 | |||||
КР142ЕН8А | 9,0 | 1,5 | ||||
КР142ЕН8Б | 12 | |||||
КР142ЕН8В | 15 | |||||
КР142ЕН8Г | 9,0 | 1,0 | ||||
КР142ЕН8Д | 12 | |||||
КР142ЕН8Е | 15 | |||||
КР142ЕН9А | 20 | 1,5 | ||||
КР142ЕН9Б | 24 | |||||
КР142ЕН9В | 27 | |||||
КР142ЕН9Г | 20 | 1,0 | ||||
КР142ЕН9Д | 24 | |||||
КР142ЕН9Е | 27 | |||||
КР142ЕН12А | 1,2...37 | 1,0 | 10 | КТ-28-2 (в) | ||
КР142ЕН12Б | 1,5 | |||||
КР142ЕН15А | ±15±0,5 | 0,1 | 0,8 | DIP-16 | ||
КР142ЕН15Б | ±15±0,5 | 0,2 | 0,8 | |||
КР142ЕН18А | -1,2...26,5 | 1,0 | 10 | 5 | КТ-28-2 (г) | (LM337) |
КР142ЕН18Б | 1,5 | |||||
КМ1114ЕУ1А | К59 | |||||
КР1157ЕН1 | 1,5...37 | 0,1 | 0,5 | 5 | КТ-26 (в) | |
КР1168ЕН1 | -1,5...37 | |||||
КР1157ЕН501 | 5 | 0,1 | 0,5 | 5 | КТ-26 (б) | |
КР1157ЕН601 | 6 | |||||
КР1157ЕН801 | 8 | |||||
КР1157ЕН901 | 9 | |||||
КР1157ЕН1201 | 12 | |||||
КР1157ЕН1501 | 15 | |||||
КР1157ЕН1801 | 18 | |||||
КР1157ЕН2401 | 24 | |||||
КР1157ЕН2701 | 27 | |||||
КР1157ЕН502 | 5 | 0,1 | 0,5 | 5 | КТ-26 (а) | 78L05 |
КР1157ЕН602 | 6 | 78L06 | ||||
КР1157ЕН802 | 8 | 78L08 | ||||
КР1157ЕН902 | 9 | 78L09 | ||||
КР1157ЕН1202 | 12 | 78L12 | ||||
КР1157ЕН1502 | 15 | 78L15 | ||||
КР1157ЕН1802 | 18 | 78L18 | ||||
КР1157ЕН2402 | 24 | 78L24 | ||||
КР1157ЕН2702 | 27 | 78L27 | ||||
КР1157ЕН5А КР1157ЕН5Б | 5 | 0,1 | 0,5 | КТ-27-2 (а) | ||
КР1157ЕН5В КР1157ЕН5Г | 0,25 | 1,3 | ||||
КР1157ЕН9А КР1157ЕН9Б | 9 | 0,1 | 0,5 | |||
КР1157ЕН9В КР1157ЕН9Г | 0,25 | 1,3 | ||||
КР1157ЕН12А КР1157ЕН12Б | 12 | 0,1 | 0,5 | |||
КР1157ЕН12В КР1157ЕН12Г | 0,25 | 1,3 | ||||
КР1157ЕН15А КР1157ЕН15Б | 15 | 0,1 | 0,5 | |||
КР1157ЕН15В КР1157ЕН15Г | 0,25 | 1,3 | ||||
КР1157ЕН18А КР1157ЕН18Б | 18 | 0,1 | 0,5 | |||
КР1157ЕН18В КР1157ЕН18Г | 0,25 | 1,3 | ||||
КР1157ЕН24А КР1157ЕН24Б | 24 | 0,1 | 0,5 | |||
КР1157ЕН24В КР1157ЕН24Г | 0,25 | 1,3 | ||||
КР1162ЕН5 | -5 | 1,5 | 10 | 5 | КТ-28-2 (б) | 7905 |
КР1162ЕН6 | -6 | 7906 | ||||
КР1162ЕН8 | -8 | 7908 | ||||
КР1162ЕН9 | -9 | 7909 | ||||
КР1162ЕН12 | -12 | 7912 | ||||
КР1162ЕН15 | -15 | 7915 | ||||
КР1162ЕН18 | -18 | 7918 | ||||
КР1162ЕН24 | -24 | 7924 | ||||
КР1168ЕН5 | -5 | 0,1 | 0,5 | 5 | КТ-26 (б) | 79L05 |
КР1168ЕН6 | -6 | 79L06 | ||||
КР1168ЕН8 | -8 | 79L08 | ||||
КР1168ЕН9 | -9 | 79L09 | ||||
КР1168ЕН12 | -12 | 79L12 | ||||
КР1168ЕН15 | -15 | 79L15 | ||||
КР1168ЕН18 | -18 | 79L18 | ||||
КР1168ЕН24 | -24 | 79L24 | ||||
КР1170ЕНЗ | 3 | 0,1 | 0,5 | 1,5 | КТ-26 (а) | |
КР1170ЕН4 | 4 | |||||
КР1170ЕН5 | 5 | |||||
КР1170ЕН6 | 6 | |||||
КР1170ЕН8 | 8 | |||||
КР1170ЕН9 | 9 | |||||
КР1170ЕН12 | 12 | |||||
КР1170ЕН15 | 15 | |||||
КР1179ЕН05 | -5 | 1,5 | 10 | КТ-28-2 (б) | 7905 | |
КР1179ЕН06 | -6 | 7906 | ||||
КР1179ЕН08 | -8 | 7908 | ||||
КР1179ЕН09 | -9 | 7909 | ||||
КР1179ЕН12 | -12 | 7912 | ||||
КР1179ЕН15 | -15 | 7915 | ||||
КР1179ЕН24 | -24 | 7924 | ||||
КР1180ЕН5 | 5 | 1,5 | 10 | КТ-28-2 (а) | 7805 | |
КР1180ЕН6 | 6 | 7806 | ||||
КР1180ЕН8 | 8 | 7808 | ||||
КР1180ЕН9 | 9 | 7809 | ||||
КР1180ЕН12 | 12 | 7812 | ||||
КР1180ЕН15 | 15 | 7815 | ||||
КР1180ЕН18 | 18 | 7818 | ||||
КР1180ЕН24 | 24 | 7824 |
микросхемыстабилизаторсправочник